| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434762 | - 0.2% | 2036 | Ethereum |
| ZEC | 0.00538493 | + 0.3% | 828.2 | Zcash |
| DASH | 0.00047430 | + 1% | 212.7 | DASH |
| LTC | 0.00089002 | - 1.4% | 167.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014164 | + 1% | 103.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000922 | + 5.7% | 74.8 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002506 | + 8.4% | 37.6 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00833304 | - 1.6% | 22.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 1.3% | 21.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.9 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 2.62074158 | - 2.2% | 10.3 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005807 | + 2.8% | 7.3 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 1.6% | 6.7 | Tron Token |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 4 | Shiba v2 Limited |
| BCHABC | 0.00012255 | - 0.8% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03446136 | + 0.5% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T93412.10 | + 1.4% | 1.6 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002520 | + 10.4% | 1.5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00541650 | + 1.5% | 1.4 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000117 | - 9.4% | 1.3 | YOMBA |
| BTC | T94200.00 | + 2.8% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004667 | - 1.9% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T93497.52 | + 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3214.4954506 | + 2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T93283.98 | + 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7213468.79 | + 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T93001.36 | + 2.8% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.15014928 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3230.7204727 | + 2.6% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002034 | + 0.8% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R77.33 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000032 | 0% | 0.2 | Robo |
BNB-BTC | 0.00966498 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00303679 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R76.50 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116762 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| BTC | R7177483.99 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99698334 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00966263 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
- MATICerc20 / USD
- Last: 0.12200101
- 24High: 0.25987772
- 24Low: 0.12200101
- 24V: 422.4 MATIC(e)
| 价格 | MATIC(e) | USD |
|---|
| 0.25987772 | 6.46621628 | 1.68042554 |
| 0.25987773 | 3.54240000 | 0.92059087 |
| 0.25987777 | 38.16414735 | 9.91801350 |
| 0.25988000 | 3.40540594 | 0.88499689 |
| 0.25989977 | 1.99318524 | 0.51802838 |
| 0.25989987 | 36.89839456 | 9.58988794 |
| 0.25990000 | 1.63000000 | 0.42363700 |
| 0.27000000 | 13.55864771 | 3.66083488 |
| 0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
| 0.29806000 | 1.52000000 | 0.45305120 |
| 0.30000000 | 50.0000000 | 15.0000000 |
| 0.30969900 | 0.33000000 | 0.10220067 |
| 0.31000098 | 536.81559121 | 166.41335935 |
| 0.32999989 | 2.00000000 | 0.65999978 |
| 0.33333333 | 50.0000000 | 16.6666665 |
| 0.37000000 | 0.95987553 | 0.35515394 |
| 0.37999989 | 1.00000000 | 0.37999989 |
| 0.38900000 | 0.12000000 | 0.04668000 |
| 0.44444444 | 6.18936617 | 2.75082938 |
| 0.59599000 | 0.17000000 | 0.10131830 |
| 0.59599998 | 1.80000000 | 1.07279996 |
| 0.59599999 | 7.86680201 | 4.68861391 |
| 0.59600000 | 0.65393045 | 0.38974254 |
| 0.59740000 | 3.00000000 | 1.79220000 |
| 0.59777000 | 2.70495184 | 1.61693906 |
| 0.61777777 | 0.20081715 | 0.12406037 |
| 0.62777000 | 1.00000000 | 0.62777000 |
| 0.64777000 | 1.83069946 | 1.18587218 |
| 0.64800000 | 2.00000000 | 1.29600000 |
| 0.64980000 | 1.00000000 | 0.64980000 |
| 0.65000000 | 0.30031685 | 0.19520595 |
| 0.66500000 | 1.53000000 | 1.01745000 |
| 0.67777777 | 1.71557802 | 1.16278064 |
| 0.69780000 | 1.17923655 | 0.82287126 |
| 0.69800000 | 3.00000000 | 2.09400000 |
| 0.70000000 | 0.28163159 | 0.19714211 |
| 0.71800000 | 3.00000000 | 2.15400000 |
| 0.74799969 | 5.07142719 | 3.79342596 |
| 0.74800000 | 2.00000000 | 1.49600000 |
| 0.75000000 | 0.22153728 | 0.16615296 |
| 0.79800000 | 2.00000000 | 1.59600000 |
| 0.80000000 | 0.34032919 | 0.27226335 |
| 0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
| 0.84980000 | 47.23631701 | 40.14142219 |
| 0.85000000 | 0.29365425 | 0.24960611 |
| 0.87091082 | 13.68016118 | 11.91420039 |
| 0.87888880 | 38.60866632 | 33.93272441 |
| 0.88800000 | 5.00000000 | 4.44000000 |
| 0.89000000 | 6.01974575 | 5.35757371 |
| 0.90000000 | 5.62923055 | 5.06630749 |
| 价格 | MATIC(e) | USD |
|---|
| 0.12200101 | 4.51497114 | 0.55083103 |
| 0.12200100 | 7.53592096 | 0.91938989 |
| 0.12002044 | 8.85183332 | 1.06240092 |
| 0.12002000 | 30.0000000 | 3.60060000 |
| 0.12000000 | 110.000000 | 13.2000000 |
| 0.11100000 | 60.0000000 | 6.66000000 |
| 0.11000009 | 95.45446735 | 10.49999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.04040010 | 97.0000000 | 3.91880970 |
| 0.04040000 | 150.000000 | 6.06000000 |
| 0.04000000 | 133.000000 | 5.32000000 |
| 0.03500000 | 14.28571428 | 0.49999999 |
| 0.01765478 | 30.0000000 | 0.52964340 |
| 0.01350001 | 600.000000 | 8.10000600 |
| 0.01350000 | 500.000000 | 6.75000000 |
| 0.01348500 | 800.000000 | 10.7880000 |
| 0.01000000 | 1120.00000 | 11.2000000 |
| 0.00512347 | 200.000000 | 1.02469400 |
| 0.00500000 | 20.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00432200 | 5000.00000 | 21.6100000 |
| 0.00300000 | 340.000000 | 1.02000000 |
| 0.00200023 | 300.000000 | 0.60006900 |
| 0.00200020 | 50.4949505 | 0.10099999 |
| 0.00200000 | 50.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00120000 | 16.69999808 | 0.02003999 |
| 0.00111512 | 200.000000 | 0.22302400 |
| 0.00100001 | 19.9998000 | 0.01999999 |
| 0.00100000 | 1100.00000 | 1.10000000 |
| 0.00056091 | 35.65634415 | 0.01999999 |
| 0.00050000 | 200.000000 | 0.10000000 |
| 0.00047100 | 2200.00000 | 1.03620000 |
| 0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
| 0.00030000 | 340.000000 | 0.10200000 |
| 0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
| 0.00011151 | 1200.00000 | 0.13381200 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004714 | 3000.00000 | 0.14142000 |
| 0.00004711 | 424.53831458 | 0.01999999 |
| 0.00004710 | 22000.0000 | 1.03620000 |
| 0.00004000 | 2500.00000 | 0.10000000 |
| 0.00003000 | 3400.00000 | 0.10200000 |
| 0.00002000 | 5000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00001009 | 1486.62041625 | 0.01499999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000475 | 3157.89473684 | 0.01499999 |
| 0.00000473 | 211416.49048625 | 0.99999999 |
| 0.00000471 | 220000.000 | 1.03620000 |
| 0.00000400 | 25000.0000 | 0.10000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MATIC(e) |
|---|
| 09:13:12 | SELL | 0.12200101 | 1.73043712 |
| 09:12:29 | BUY | 0.25987772 | 1.73043712 |
| 19:39:39 | BUY | 0.12200101 | 30.30014932 |
| 18:31:49 | BUY | 0.12200101 | 0.28176691 |
| 18:30:37 | BUY | 0.12200101 | 2.15638033 |
| 18:29:53 | BUY | 0.12200101 | 6.98528116 |
| 18:29:22 | BUY | 0.12200101 | 4.41517752 |
| 18:29:05 | BUY | 0.12200101 | 2.75729009 |
| 17:48:25 | BUY | 0.12200101 | 0.01602756 |
| 17:47:46 | BUY | 0.12200101 | 4.79260511 |
| 17:46:58 | BUY | 0.12200101 | 8.80566284 |
| 17:46:29 | BUY | 0.12200101 | 9.97481526 |
| 17:46:26 | BUY | 0.12200101 | 9.97481526 |
| 17:46:23 | BUY | 0.12200101 | 9.97481526 |
| 17:46:21 | BUY | 0.12200101 | 17.70728559 |
| 17:46:18 | BUY | 0.12200101 | 17.70728559 |
| 17:46:16 | BUY | 0.12200101 | 21.22332558 |
| 17:40:04 | BUY | 0.12200101 | 4.44017347 |
| 16:29:09 | BUY | 0.12200101 | 9.00231607 |
| 16:28:44 | BUY | 0.12200101 | 0.89735538 |
| 16:28:15 | BUY | 0.12200101 | 10.19296979 |
| 16:28:13 | BUY | 0.12200101 | 0.48672390 |
| 16:28:10 | BUY | 0.12200101 | 12.2169327 |
| 16:27:33 | BUY | 0.12200101 | 8.22630314 |
| 16:27:30 | BUY | 0.12200101 | 12.30262068 |
| 16:27:28 | BUY | 0.12200101 | 12.30262068 |
| 16:27:26 | BUY | 0.12200101 | 8.76358407 |
| 16:27:07 | BUY | 0.12200101 | 8.67459598 |
| 16:26:48 | BUY | 0.12200101 | 15.71963633 |
| 16:26:45 | BUY | 0.12200101 | 8.54044032 |
| 16:26:21 | BUY | 0.12200101 | 8.69698478 |
| 16:24:45 | BUY | 0.12200101 | 2.37991727 |
| 16:24:40 | BUY | 0.12200101 | 3.08812435 |
| 16:24:37 | BUY | 0.12200101 | 41.9655711 |
| 16:24:35 | BUY | 0.12200101 | 2.42428192 |
| 16:24:29 | BUY | 0.12200101 | 10.36864841 |
| 16:24:29 | BUY | 0.12200101 | 42.65824079 |
| 16:24:28 | BUY | 0.12200101 | 40.57343458 |
| 16:24:28 | SELL | 0.12200101 | 7.94024315 |
| 16:24:28 | SELL | 0.12200101 | 0.00081974 |
| 14:55:18 | SELL | 0.12200101 | 0.25641025 |
| 16:59:31 | SELL | 0.12200100 | 6.47785725 |
| 17:36:45 | BUY | 0.25989977 | 6.28105725 |
| 17:36:45 | BUY | 0.25989976 | 0.19680000 |
| 08:52:43 | BUY | 0.25989977 | 4.25607377 |
| 08:52:43 | BUY | 0.25989968 | 3.70327515 |
| 08:52:43 | BUY | 0.25989967 | 6.25390943 |
| 07:55:16 | SELL | 0.11000033 | 0.83946815 |
| 07:55:16 | SELL | 0.12000034 | 3.33332388 |
| 07:54:04 | SELL | 0.15989997 | 5.92612631 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
