| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03439176 | - 0.1% | 2305.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00418861 | - 13.4% | 1281.9 | Zcash |
| LTC | 0.00091000 | + 0.5% | 278.7 | Litecoin |
| DASH | 0.00041507 | - 3.6% | 239.5 | DASH |
| ETC | 0.00014520 | + 2.4% | 146.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | + 3.4% | 103.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00817072 | - 0.4% | 13.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000867 | - 0.2% | 11.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000330 | + 1.6% | 9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000155 | - 0.7% | 7.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002314 | - 0.5% | 5 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00417227 | - 13.9% | 4.9 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010116 | - 15.5% | 3.9 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000137 | - 21.3% | 2.9 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005215 | - 2.3% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90318.72 | + 0.4% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7019544.12 | - 1.6% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01003181 | + 2% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDT | T90095.33 | + 0.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90230.20 | + 0.5% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.03421376 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T3086.9709210 | - 0.1% | 0.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.69297164 | + 0.4% | 0.5 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R77.93 | - 1.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001956 | - 1.1% | 0.4 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116848 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.13938752 | - 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3081.6980244 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004531 | - 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.3 | SPITZ |
WBNB-BTC | 0.00999057 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6982668.00 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00041140 | - 4% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99933236 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R240389.22 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
| ZEC | T364.91980000 | + 5.8% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T91212.30 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00603620 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- PONYerc20 / DOGE
- Last: 0.00655640
- 24High: 0.00662196
- 24Low: 0.00655640
- 24V: 1.71 DOGE
| 价格 | PONY(e) | DOGE |
|---|
| 0.00662196 | 132.56752758 | 0.87785686 |
| 0.00668818 | 133.40549622 | 0.89223997 |
| 0.00675506 | 159.5900334 | 1.07804025 |
| 0.00682261 | 134.2421814 | 0.91588204 |
| 0.00689084 | 134.78702284 | 0.92879580 |
| 0.00695975 | 134.78657026 | 0.93808083 |
| 0.00702935 | 133.98704981 | 0.94184186 |
| 0.00709964 | 134.75198272 | 0.95669056 |
| 0.00717064 | 133.98722751 | 0.96077417 |
| 0.00724235 | 134.06150912 | 0.97092037 |
| 0.00731477 | 135.00496972 | 0.98753030 |
| 0.00738792 | 136.15434035 | 1.00589737 |
| 0.00746180 | 156.72429018 | 1.16944530 |
| 0.00753642 | 140.85100767 | 1.06151235 |
| 0.00761178 | 143.0308726 | 1.08871953 |
| 0.00768790 | 142.28407804 | 1.09386576 |
| 0.00776478 | 142.35666306 | 1.10536817 |
| 0.00784243 | 142.20199413 | 1.11520918 |
| 0.00792085 | 142.19976333 | 1.12634299 |
| 0.00800006 | 141.35807644 | 1.13087309 |
| 0.00808006 | 141.35741481 | 1.14217639 |
| 0.00816086 | 141.35741813 | 1.15359809 |
| 0.00824247 | 141.35803702 | 1.16513937 |
| 0.00832489 | 142.19970833 | 1.18379692 |
| 0.00840814 | 142.20158344 | 1.19565082 |
| 0.00849222 | 141.35718482 | 1.20043631 |
| 0.00857714 | 141.35694435 | 1.21243830 |
| 0.00866291 | 141.35719015 | 1.22456461 |
| 0.00874954 | 140.80580593 | 1.23198603 |
| 0.00883704 | 139.58067733 | 1.23348002 |
| 0.00892541 | 138.85652661 | 1.23935143 |
| 0.00901466 | 139.14215884 | 1.25431925 |
| 0.00910481 | 139.24168692 | 1.26776910 |
| 0.00919586 | 139.54022761 | 1.28319239 |
| 0.00928782 | 138.03312795 | 1.28202684 |
| 0.00938070 | 137.2142774 | 1.28716597 |
| 0.00947451 | 137.21449998 | 1.30004015 |
| 0.00956926 | 138.8333195 | 1.32853213 |
| 0.00966495 | 138.85606304 | 1.34203690 |
| 0.00976160 | 139.68544275 | 1.36355341 |
| 0.00985922 | 139.69553658 | 1.37728902 |
| 0.00995781 | 139.68483206 | 1.39095501 |
| 0.01005739 | 251.36064572 | 2.52803204 |
| 0.01015796 | 136.3992487 | 1.38553811 |
| 0.01025954 | 136.98665457 | 1.40542006 |
| 0.01036214 | 136.94630647 | 1.41905680 |
| 0.01046576 | 136.3996713 | 1.42752622 |
| 0.01057042 | 135.59101774 | 1.43325400 |
| 0.01067612 | 135.59009197 | 1.44757609 |
| 0.01078288 | 136.39970513 | 1.47078165 |
| 价格 | PONY(e) | DOGE |
|---|
| 0.00655640 | 1.41835490 | 0.00929930 |
| 0.00649149 | 134.438055 | 0.87270328 |
| 0.00642722 | 134.78579693 | 0.86629796 |
| 0.00636358 | 135.59163078 | 0.86284818 |
| 0.00630057 | 136.40097799 | 0.85940390 |
| 0.00623819 | 136.39935617 | 0.85088509 |
| 0.00617643 | 136.44015389 | 0.84271305 |
| 0.00611528 | 135.58996307 | 0.82917058 |
| 0.00605473 | 133.98714223 | 0.81125596 |
| 0.00599478 | 133.98705372 | 0.80322290 |
| 0.00593543 | 132.40088081 | 0.78585615 |
| 0.00587666 | 130.83559879 | 0.76887632 |
| 0.00581848 | 130.83468878 | 0.76125901 |
| 0.00576087 | 130.83537034 | 0.75372555 |
| 0.00570383 | 130.83541585 | 0.74626296 |
| 0.00564736 | 130.83480776 | 0.73887125 |
| 0.00559145 | 130.05860733 | 0.72721619 |
| 0.00553609 | 130.05893508 | 0.72001796 |
| 0.00548128 | 130.05876182 | 0.71288848 |
| 0.00542701 | 130.05901407 | 0.70583156 |
| 0.00537328 | 130.61070704 | 0.70180789 |
| 0.00532008 | 130.05894648 | 0.69192399 |
| 0.00526741 | 130.83471572 | 0.68916008 |
| 0.00521526 | 131.01033118 | 0.68325293 |
| 0.00516362 | 130.16787639 | 0.67213744 |
| 0.00511250 | 130.05851735 | 0.66492416 |
| 0.00506188 | 130.0591361 | 0.65834373 |
| 0.00501176 | 129.28760753 | 0.64795845 |
| 0.00496214 | 129.28731756 | 0.64154176 |
| 0.00491301 | 129.28741647 | 0.63519036 |
| 0.00486437 | 129.28713481 | 0.62890045 |
| 0.00481621 | 129.2872549 | 0.62267456 |
| 0.00476852 | 129.28781675 | 0.61651153 |
| 0.00472131 | 130.05868498 | 0.61404736 |
| 0.00467456 | 130.05950506 | 0.60797095 |
| 0.00462828 | 131.61557857 | 0.60915374 |
| 0.00458246 | 132.00757889 | 0.60491944 |
| 0.00453709 | 133.71323022 | 0.60666895 |
| 0.00449217 | 133.97879417 | 0.60185551 |
| 0.00444769 | 137.48391854 | 0.61148584 |
| 0.00440365 | 138.84067072 | 0.61140571 |
| 0.00436005 | 138.26087771 | 0.60282433 |
| 0.00431688 | 138.11784203 | 0.59623814 |
| 0.00427414 | 142.29235345 | 0.60817743 |
| 0.00423182 | 147.34493868 | 0.62353725 |
| 0.00418992 | 153.00409048 | 0.64107489 |
| 0.00414844 | 154.81214179 | 0.64222888 |
| 0.00410737 | 158.1204514 | 0.64945919 |
| 0.00406670 | 156.0016866 | 0.63441205 |
| 0.00402644 | 155.7129446 | 0.62696882 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PONY(e) |
|---|
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 10.22884783 |
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 21.67859191 |
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 14.29483863 |
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 13.80460161 |
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 48.1725093 |
| 10:26:24 | SELL | 0.00655640 | 21.36612038 |
| 10:25:55 | SELL | 0.00655640 | 3.02201792 |
| 10:25:55 | SELL | 0.00662196 | 36.02270022 |
| 10:25:55 | SELL | 0.00662196 | 9.27995940 |
| 10:25:55 | SELL | 0.00662196 | 18.7859682 |
| 10:25:55 | SELL | 0.00662196 | 3.21493938 |
| 10:25:54 | SELL | 0.00662196 | 13.99282387 |
| 10:25:54 | SELL | 0.00662196 | 45.57031137 |
| 09:21:54 | SELL | 0.00662196 | 6.53879378 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 0.12569786 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 14.92269047 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 25.31778002 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 21.23877945 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 16.57106866 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 17.18505632 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 25.51746513 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 17.18556767 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00668818 | 11.17696443 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00668818 | 10.34896339 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00675506 | 43.09734036 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00675506 | 29.9860919 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00675506 | 61.15874914 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00682261 | 6.38799667 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00682261 | 82.26236147 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00682261 | 46.1366647 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00689084 | 3.50061385 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00689084 | 24.76432191 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00689084 | 41.30132465 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00689084 | 37.11577978 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00689084 | 28.10453007 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00695975 | 46.27076403 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00695975 | 54.55825281 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00695975 | 33.15803297 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00702935 | 19.9094084 |
| 09:21:17 | SELL | 0.00702935 | 15.34911905 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 25.22555855 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 12.08537773 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 11.58403693 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 12.97397767 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 31.99119548 |
| 09:21:16 | SELL | 0.00702935 | 5.63330891 |
| 08:31:55 | SELL | 0.00709964 | 70.32490098 |
| 08:31:55 | SELL | 0.00709964 | 35.80933399 |
| 08:31:55 | SELL | 0.00709964 | 27.85299254 |
| 08:31:55 | SELL | 0.00717064 | 12.52349859 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
