| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02985931 | + 2.1% | 1780.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00398272 | + 12.6% | 817.5 | Zcash |
| DASH | 0.00055101 | + 7% | 248.2 | DASH |
| LTC | 0.00080176 | + 0.7% | 190 | Litecoin |
| ETC | 0.00012280 | - 0.2% | 96.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | + 7.2% | 82.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000633 | + 5.9% | 15 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.8% | 13.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00656520 | - 0.3% | 9.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 1.5% | 5.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68887.90 | + 5.4% | 5.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010964 | + 2.7% | 3.4 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002050 | - 1.2% | 3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00400522 | + 14% | 2.7 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02979079 | + 1.7% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T68963.87 | + 5.5% | 1.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.89336702 | - 1% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R5720984.44 | + 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00896202 | - 2.9% | 1.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2045.0422766 | + 6.6% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.12 | - 3.6% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T69001.49 | + 5.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2047.5312990 | + 6.6% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00894288 | - 3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99914568 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09663270 | + 6% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R5692344.18 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004721 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00054889 | + 6.9% | 0.2 | DASH |
| BTC | T68239.89 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R170849.83 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002128 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116799 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00079990 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00619027 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| YOMBA | 0.00000048 | - 4% | 0.1 | YOMBA |
| DASH | $40.62 | + 10.5% | 0.1 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| USDT | R83.50 | - 3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T425.22604354 | + 3.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
AS Coins (ASCS)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
Тикер: | ASCS |
Полное имя: | AS Coins |
Алгоритм: | erc20 |
| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-12 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-11 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-10 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-09 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-08 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-07 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-06 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-05 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-04 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-03 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-02 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-02-01 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-31 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-30 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-29 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-28 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-27 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.46500000 |
| 2026-01-26 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-25 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-24 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-23 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000194 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-22 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000144 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-21 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000144 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-20 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000144 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-19 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000144 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-18 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000144 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-17 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-16 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-15 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00699989 | 0.47197500 |
| 2026-01-14 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00374621 | 0.47197500 |
| 2026-01-13 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00374621 | 0.47197500 |
| 2026-01-12 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00374621 | 0.47197500 |
| 2026-01-11 | 0.00000003 | 0.01500000 | 0.00000086 | 0.00374621 | 0.47197500 |
YOlder: alexfrozen, ввести сумму и нажать swap
alexfrozen: YOlder, И мне пишет что слишком мало
YOlder: alexfrozen, ты биткоин же продаешь?
alexfrozen: YOlder, Да.
YOlder: Вот только что два раза по 100 сатох свопнул ))
alexfrozen: Вот чума какая... А раньше не получалось, минимум 2500 сатох. Может от курса зависит как-то?
YOlder: alexfrozen, а назад на 13 центов не дает
Ultra77: Кто завидл через СБП, работает?
LizaBitcoin L0: warden , Варден пополни фермы) открой пони скачки) йомбу пополнить тоже) народ просит) что нибудь сделать айсио хотят )) скучают) какой то проект надо кросы майнеры , может игру?)
sikator5rik: )
sikator5rik: LizaBitcoin, напиши илону маску в X пусть тебе чип вставят в мозг-- заработаеш
Ultra77: sikator5rik, смотря какой чип. Чип для заработка дрогой наверное))
Temoxa756: YaX100, 🤡
sikator5rik: Ultra77, они платят
gragerbro: LizaBitcoin, поехали в клуб тусить
LizaBitcoin L0: gragerbro, нет я больной)
sikator5rik: LizaBitcoin, скажите пожалуйста. кто тут здоровый
LizaBitcoin L0: sikator5rik, все кроме меня)
sikator5rik: LizaBitcoin, в крипте кто застрял все нездоровые
sikator5rik: LizaBitcoin, если бтс щас застрянет выше 68к тоже очень даже хорошо
sapovalov L0: эфир упадет, а биток выростит!
LizaBitcoin L0: sikator5rik, 5 лет расти щас будет дно было 66666 основное
sikator5rik: sapovalov, скорее бтс -боковик а эфир будет расти
gragerbro: LizaBitcoin, Да какой ты больной. Ты же рассказывал, что нырял в прорубь на крещенские морозы
sikator5rik: gragerbro, а за окном всё так же стонут провода и поезд мчит тебя в крещенские морозы
serg24: LizaBitcoin, о каких 66666 ты говорить. дно было 62к+ и еще будет
serg24: даже 60к+
LizaBitcoin L0: serg24, дно 60к там было 15мин
LizaBitcoin L0: 60-61к на 15 мин)
serg24: LizaBitcoin, какая разница.
LizaBitcoin L0: основное дно идет щас вот среднее 66666
serg24: да нифига не среднее
LizaBitcoin L0: serg24, я тебе говорю) что дно 66666)
serg24: сейчас всех в лонги загонять и опять вниз
Kottor241: LizaBitcoin, а потом с низу постучали)
LizaBitcoin L0: сами же понимаете ниже 60к щас это скам)))
Kottor241: LizaBitcoin, как там говорится пузырь лопнул?))
LizaBitcoin L0: Kottor241, симуляция не позволить скаманутся)
Kottor241: LizaBitcoin, ну почему же просто создатся симуляция в смуляции примеров таких много
Kottor241: LizaBitcoin, Гипотеза Бострома
sikator5rik: serg24, в действительности всё наоборот чем на самом деле
terryqwin: где альтсезон пацаны )
Aleks03538: terryqwin, В новостях Китай полностью запретил крипту-вот и летим вниз.
terryqwin: Aleks03538, так он вроде ее запрещал пару лет назад, отросли же
terryqwin: 30 мая 2025 года Китай ввёл новый общенациональный запрет на владение криптовалютами, в том числе биткоином, в личных целях. До этого в стране нельзя было торговать цифровыми активами и добывать их.
Aleks03538: terryqwin, Я покупаю по любому-только потом что на них купишь.если все Китай.
sikator5rik: Aleks03538, так то кидай ничего не значит ,только палки в колё
sikator5rik: са
belaya31: Что то как биток упал, ряды тут порядели)))
belaya31: Все кончилась пятница 13, наступил День Рождения))))




Тикер:
